
採択症例は以下の通りとなります。
Coronary Challenging Case
- 発表時間は、1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピン/HDMIコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。
4/15 (土) 11:45-13:00 ルーム 9 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
10 | 西山 茂樹 | 埼玉石心会病院 | Antegradeからmicrosnareを持ち込みretrograde wireを引き込むことで血行再建に成功した一例 |
14 | 川上 将司 | 飯塚病院 | Tip detection法による3D wiringで通過した経路はデバイス不通過でありtip detection法よるantegrade dissection and reentryへ切り替え成功した石灰化を伴う慢性完全閉塞性病変の一例 |
33 | 山田 隆弘 | 東京女子医科大学付属足立医療センター | 高度石灰化病変にRotaWireがスタックしbailoutした後、halfway rotational atherectomyで治療した一例 |
46 | 櫻井 将之 | おおたかの森病院 | LMT四分岐病変に対してDCAを用いることでcomplex stentingを避けることができた不安定狭心症の一例 |
48 | 井ノ口 安紀 | 総合病院国保旭中央病院 | IABP補助下でDCAを用いて一期的血行再建を施行した心不全増悪期のACS 3VDの1例 |
EVT Challenging Case
- 発表時間は、1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピン/HDMIコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。
4/14 (金) 10:40-11:40 ルーム 9 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|
5 | 市原 慎也 | 総合病院 国保旭中央病院 | 強皮症を背景としたBTK 3枝のCTOによるCLTI患者に対して、IVUS guided parallel wiringを用いて血行再建に成功した一例 |
35 | 山口 航平 | 済生会横浜市東部病院 | ワイヤー通過困難な後脛骨動脈から足底動脈に及ぶ慢性完全閉塞に対して、TOPAZテクニックが有効であった一例 |
37 | 三輪 宏美 | 国保旭中央病院 | IVUSガイドおよび金属針での直接穿刺を併用することで治療し得た高度石灰化総大腿動脈症例 |
41 | 飛田 一樹 | 湘南鎌倉総合病院 | Virtual PQ Bypassで治療し得た膝窩動脈瘤閉塞の一症例 |
デジタルポスターセッション
- パソコンを利用してのスライドプレゼンテーション(口述発表)となります
- 発表時間は、1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ご自身のパソコンを持参いただき、ご発表の15分前までに発表される会場内のPC Deskにて試写をお済ませください。
- 発表データは動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
- VGA D-sub 15ピン/HDMIコネクターのあるパソコン、または接続用の端子をご持参ください。
- パスワード、スクリーンセーバー、ウイルス対策ソフト、スリープ設定などはあらかじめ解除してください。
- プレゼンターツールはスムーズな進行の妨げとなりますので、設定しないでください。
- ACアダプタは各自ご持参ください。
石灰化 | |||
---|---|---|---|
4月14日(金) 9:00-10:30 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
7 | 小田 敏雅 | 豊橋ハートセンター | Orbital atherectomyによるwire bias modificationが有効であった石灰化分岐部病変の一例 |
17 | 山本 哲也 | 公立豊岡病院 | 石灰化プラークを伴う分岐部病変に対してDCAが有用であった症例 |
19 | 寺下 大輔 | 北播磨総合医療センター | LAD CTO, Rotablator 1.25mm通過困難症例 |
34 | 黄 俊憲 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | LMTを含む高度石灰化3枝病変をPCIにより血行再建した1例 |
40 | 飛田 一樹 | 湘南鎌倉総合病院 | Orbital Atherectomyによる切削が成功した非石灰化再狭窄病変の一症例 |
49 | 山浦 誠 | 中部国際医療センター | OASを用い有効な治療が可能であった石灰化病変に対するPCIの検討 |
ACS① | |||
4月14日(金) 10:40-11:40 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | 深江 貴芸 | 長崎医療センター | 右冠動脈瘤を合併したACS症例・ー治療に難渋した冠動脈拡張症を有するSTEMI症例の検討ー |
6 | 土山 高明 | 東京都立広尾病院 | 多量血栓AMIのPCI後に急性期再閉塞を来した一例 |
18 | 東野 奈生子 | 関西労災病院 | ST上昇型急性心筋梗塞の発生機序の同定に血管内視鏡が有用であった一例 |
27 | 高橋 悠 | 北播磨総合医療センター | 経皮的冠動脈形成術を施行した特発性冠動脈解離の一例 |
EVT① | |||
4月14日(金) 11:45-13:00 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
26 | 君島 勇輔 | 星総合病院 | 左鎖骨下動脈、右総腸骨動脈、左総大腿動脈の石灰化結節病変を有し、全ての病変に対し て、ARCADIAテクニックを用い治療した一例 |
32 | 吉野 智博 | 津山中央病院 | 下肢バイパス術後患者のCLTIに対するアプローチに難渋した一例 |
39 | 谷仲 厚治 | 東宝塚さとう病院 | 治療方針の決定に苦慮した左外腸骨動脈から膝窩動脈の長区域閉塞の1例 |
45 | 瀬戸長 雄介 | 済生会横浜市東部病院 | Winner techniqueが有効であった症例 |
50 | 中井 健仁 | 奈良県西和医療センター | 大動脈壁在血栓が総腸骨動脈分岐部ステント留置術後ステント拡張に影響した1例 |
ACS② | |||
4月14日(金) 14:15-15:15 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
20 | 松岡 庸一郎 | 加古川中央市民病院 | 重症AS、1枝CTOを含む冠動脈3枝病変による重症心不全症例に対して、BAV、完全血行再建を行い、救命しえた1例 |
38 | 髙田 謙 | 北播磨総合医療センター | 大動脈弁左冠尖起始の右冠動脈を責任病変とするST上昇型急性心筋梗塞の1例 |
44 | 奥 翔平 | 奈良県西和医療センター | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)中に急性下壁心筋梗塞を発症し,治療方針に苦慮した一例 |
47 | 佐藤 達志 | 京都桂病院 | 右冠動脈血栓閉塞による心筋梗塞に対して、ガイディングカテーテルをdeep engageさせ血栓吸引を行った一例 |
EVT② | |||
4月14日(金) 15:15-16:15 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
21 | 宮下 紘和 | 湘南鎌倉総合病院 | 総腸骨動脈瘤に対してステントグラフトを駆使し経皮的動脈形成術を行った一例 |
22 | 矢西 賢次 | 京都府立医科大学附属病院 | 左Baker嚢腫術後に発生した巨大膝窩動脈瘤に対し,ステントグラフトを留置し救肢に成功した一例 |
28 | 三輪 高士 | 時計台記念病院 | 膝窩動脈外膜嚢腫による閉塞病変をOFDIで観察し、DES、DCBによる治療後早期に再閉塞をきたし、Superaステントで治療し得た一例 |
52 | 田村 謙次 | ベルランド総合病院 | 虚血性胃十二指腸炎を生じた腹腔動脈閉塞病変に対し、trans collateral approachにてEVTを施行した1例 |
工夫・ベイルアウト | |||
4月14日(金) 16:15-17:45 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
2 | 五十殿 弘二 | 医仁会武田総合病院 | StentでguidewireをjailすることでBack upを得ることができたRCA ステント内閉塞の一例 |
8 | 今本 量允 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | Short rapid exchange tipのballon catheterによるGW合併症を生じた一例 |
25 | 松浦 託 | 福岡市民病院 | ~Real-time IVUS-guided Coronary Stent Implantation~ IVUSでステントを直接観察しつつ位置を調整し、LADやLCXの起始部にステントを留置した2症例 |
29 | 西村 侑太 | はりま姫路総合医療センター | LMT-LAD ISRのPOBA時にballoon ruptureが生じ、LCxにspiral dissectionをきたした1例 |
30 | 坂元 美季 | 加古川中央市民病院 | 重症心不全を生じたSevere ASとLMT trifurcation部のnodular calcificationによる狭窄病変に対して、準緊急でBAV+PCIが奏功した症例 |
43 | 冨士本 悠吾 | 独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター | どうする血行再建 他院PCI FailureのCase |
EVT③ | |||
4月15日(土) 9:00-10:00 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
4 | 中尾 優 | 東京女子医科大学病院 | 血栓性病変へのEVT |
16 | 河野 直樹 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 経皮的Fogarty血栓除去術後の血管造影所見と術後臨床所見に解離を認めた亜急性膝窩動脈閉塞の一例 |
36 | 川浪 翔大 | 大阪労災病院 | LV wire偶発的抜去に対し、snareを用いてbailoutに成功したSapien3の1例 |
51 | 政野 智也 | 神戸赤十字病院 | 膝窩動脈シース刺入部に多量の血栓形成を認めたがbailoutし得た高度石灰化SFA CTOの一例 |
CTO | |||
4月15日(土) 10:00-11:30 ルーム 4 | |||
登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
3 | 田頭 達 | 北播磨総合医療センター | 下後壁STEMIにてLCX PCI後、LAD CTOに対しRCAからretrogradeにdirect crossし治療成功した一例 |
9 | 井ノ口 安紀 | 総合病院国保旭中央病院 | 開存性の維持が困難な回旋枝多重ステントを背景とした, RCA vintage CTOの1例 |
11 | 織田 悠輔 | 浜松医療センター | 高度屈曲によりguidewire通過に難渋した右冠動脈subtotal病変の1例 |
23 | 須藤 究 | 京都桂病院 | 起始異常のRCA CTOに対するPCI |
31 | 津端 英雄 | 京都府立医科大学 | CABG後、native LAD CTOを含むLMT bifurcation lesionへDK crush stentingを行った一例 |
42 | 野原 大彰 | 大阪労災病院 | IVUS-guide tip detection法を用いて成功し得た慢性完全閉塞病変の一例 |