
採択演題は以下の通りとなります。
Coronary Nightmare Case
4月10日(土)16:15-17:45 | ||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 樋口 功太郎 | 大阪府済生会中津病院 | 複数の合併症を引き起こした右冠動脈高度狭窄の1例 |
2 | 17 | 河村 明希登 | 大阪労災病院 | 偏心性石灰化を伴った急性冠症候群症例のステント留置後の後拡張で冠動脈破裂を来した一例 |
3 | 10 | 米田 浩平 | 徳島赤十字病院 | Diamondback360後に冠動脈穿孔を来した症例 |
4 | 20 | 伏村 洋平 | 京都第二赤十字病院 | 高度石灰化を伴うLAD分岐部病変にOA施行後, blowout型冠動脈穿孔をきたした1例 |
5 | 6 | 大塚 開希 | 国立病院機構長崎医療センター | PCI中に合併した縦郭内血腫の一症例 |
- 発表時間:1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ウェブ開催のため、オンラインでの口演発表および質疑応答となります。
- 発表要項及び発表時の接続先URLを事前にご連絡いたします。
- 開催当日、セッションスタート 30 分前から 15 分前に接続・音声チェックをお願いします。
Coronary Challenging Case
4月10日(土)12:00-13:00 | ||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 庄田 光彦 | 兵庫県立姫路循環器病センター | RotablatorとOASを併用して石灰化のdebulkingを行うことでステントレス治療が可能となった左冠動脈高度石灰化病変の一例 |
2 | 2 | 河野 直樹 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | RotablatorによるStent ablation後にバルーンラプチャーを繰り返す病変を工夫して拡張し得た一例 |
3 | 11 | 中川 裕也 | 函館市医師会病院 | 完全血行再建し得た冠動脈バイパス術後2枝CTO病変を有する労作性狭心症症例 |
4 | 9 | 片平 征伸 | 桜橋渡辺病院 | Lotus- root-like appearanceを呈した右冠動脈に対して血管内視鏡を含む複数のmodalityを用いて評価診断出来た1例 |
- 発表時間:1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ウェブ開催のため、オンラインでの口演発表および質疑応答となります。
- 発表要項及び発表時の接続先URLを事前にご連絡いたします。
- 開催当日、セッションスタート 30 分前から 15 分前に接続・音声チェックをお願いします。
EVT Challenging Case
4月9日(金)16:15-17:45 | ||||
発表順 | 登録 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 小澤 孝明 | 京都第一赤十字病院 | 高度石灰化を伴った上腸間膜動脈の慢性完全閉塞の一例 |
2 | 3 | 池岡 邦泰 | University Hospitals Cleveland Medical Center | EVTに合併した急性血栓性大動脈閉塞に対しAngioJetによる血栓除去が奏功した一例 |
3 | 5 | 藤岡 研佐 | 厚生連高岡病院 | 一期的血行再建を行ったEIA & SFA CTOの一例 |
4 | 21 | 小池 淳平 | 京都桂病院 | CFA高度石灰化CTO病変に対するdirect needle puncture法 |
5 | 19 | 佐分利 誠 | 京都第二赤十字病院 | Radifocusのtailを竹槍状に切断し石灰化を克服した左SFA長区域閉塞の一例 |
- 発表時間:1人15分(発表10分+質疑応答5分)
- ウェブ開催のため、オンラインでの口演発表および質疑応答となります。
- 発表要項及び発表時の接続先URLを事前にご連絡いたします。
- 開催当日、セッションスタート 30 分前から 15 分前に接続・音声チェックをお願いします。