
たくさんのご応募ありがとうございました。
採択演題は以下の通りとなります。
[採択演題]
4/20(金)13:00-14:10 [ACS] | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
---|---|---|---|---|
6 | AC-1 | 近江 晃樹 | 地方独立行政法人 山形県酒田市病院機構 日本海総合病院 | 静脈グラフトの血栓閉塞による急性心筋梗塞の1症例 |
13 | AC-2 | 大坂 薫平 | 済生会福岡総合病院 | 治療方針に苦慮した冠動脈自然解離の一例 |
14 | AC-3 | 嘉数 敦 | 豊見城中央病院 | 若年性心筋梗塞の1例 |
16 | AC-4 | 西尾 学 | 市立福知山市民病院 | AMIのslow flow対策におけるLumineの有効性について |
18 | AC-5 | 田村 謙次 | 大樹会総合病院回生病院 | 狭心症3枝病変合併のSTEMIにPCI後に急性冠閉塞を来たし治療に難渋した1例 |
25 | AC-6 | 刑部 正人 | 舞鶴共済病院 | 両冠動脈高度狭窄による若年性急性冠症候群の一例 |
27 | AC-7 | 伊澤 有 | 倉敷中央病院 | DES留置後のVLSTに対するPCIの際、ガイドワイヤーの一部がステント外を通過した1例 |
33 | AC-8 | 清水 康博 | 星総合病院 | culprit診断に苦慮したAMI三枝病変の一例 |
35 | AC-9 | 山根 健一 | あかね会土谷総合病院 | SES留置3年10カ月後に、NSTEMIを発症し、OCTでSES内に新生内膜による高度狭窄とプラーク破裂像を同時に観察しえた一例 |
41 | AC-10 | 野田 哲平 | 関西医科大学付属滝井病院 | 完全房室ブロックを合併し恒久的ペースメーカーを植え込み救命し得た急性前壁中隔心筋梗塞の一例 |
4/20(金)14:20-15:40 [Complex PCI] | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | CP-1 | 岡田 尚之 | 聖隷浜松病院 | ステントが偽腔に留置されたRCA CTOをretro grade approachにて治療した一例 |
2 | CP-2 | 水谷 一輝 | 大阪市立総合医療センター | LAD, D1及びD1の分枝に対してPCIを施行したが分枝の救済が困難であった1例 |
4 | CP-3 | 松三 博明 | 大阪市立総合医療センター | 高位側壁枝(HL)が責任病変の急性心筋梗塞でHLと回旋枝本幹に対してT-stent施行し難渋した一例 |
7 | CP-4 | 後藤 亮 | 秀和綜合病院 | PILOT200のknuckleで通過可能となったRCA-CTOの透析症例 |
8 | CP-5 | 樫山 智一 | 東宝塚さとう病院 | 急性大動脈解離に対する人工血管置換術後に左主幹部に高度狭窄を来たした若年女性の一症例 |
10 | CP-6 | 今川 正吾 | 市立函館病院 | ステント留置にCoKatteが有用であった高位前方起始右冠動脈慢性完全閉塞の1例 |
15 | CP-7 | 芹川 威 | 済生会福岡総合病院 | Successful PCI for chronic total occlusion with coronary aneurysm using retro grade approach |
19 | CP-8 | 櫻井 将之 | 秦病院 | 5Fr子カテを用いてロータブレーターを行った2症例 |
26 | CP-9 | 櫛山 晃央 | 三菱京都病院 | NOBORIステント留置後、短期間のうちにステント血栓症を繰り返した1例 |
37 | CP-10 | 吉川 智晴 | 高岡市民病院 | LMTに対するPCIにてLAD、LCx同時slow flowをきたしたが解除に成功し、血行再建に成功した1例 |
42 | CP-11 | 下司 徹 | 福井大学医学部附属病院 | 慢性冠動脈解離病変に対してIVUSとOCTを用いてPCIを施行した一例 |
4/21(土) 9:30-10:30 [Bailout/工夫] | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
3 | BO-1 | 市川 稔 | 東大阪市立総合病院 | LMTにZES留置後出現した冠動脈瘤が1年後に消失した1症例:IVUS、OCT、血管内視鏡による観察 |
11 | BO-2 | 田辺 正喜 | 第二岡本総合病院 | 積み重なって留置されてしまったcovered stents に対してEVTによりbail outできた一例 |
17 | BO-3 | 増田 純 | 三重大学医学部付属病院 | 当院における止血デバイスHemCon® Patchの使用経験 |
23 | BO-4 | 越川 智康 | 坂総合病院 | 高度石灰化病変に対するPCI中にステント脱落しかけたが回収に成功した症例 |
24 | BO-5 | 辻 哲平 | 国立病院機構高松医療センター | SVGに対してPCI中解離を生じ、ステント留置を行った一 |
29 | BO-6 | 鬼界 雅一 | 近江八幡市立総合医療センター | Perfusion Balloon(Ryusei?)のデリバリーに難渋した冠動脈穿孔の1例 |
30 | BO-7 | 松尾 崇史 | 国立病院機構長崎医療センター | ステント内再狭窄病変に対してOCT・IVUS施行後にDCAを行い、病理学的検討を行い得た一例 |
39 | BO-8 | 酒井 宏 | 滋賀医科大学附属病院 | 右冠動脈高度石灰化病変にProfit RU2Dが有用であった1例 |
40 | BO-9 | 飯田 卓馬 | 関西労災病院 | 体表上の穿刺点と透視ガイド下での大腿動脈穿刺点が大きく異なった一例 |
4/21(土)10:40-12:00 [EVT] | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
5 | EV-1 | 原城 達夫 | 高岡市民病院 | 末梢保護下の血栓吸引、自己拡張型ステント留置が有用であった器質化血栓による浅大腿動脈狭窄の一例 |
9 | EV-2 | 加藤 大雅 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 | EVTにて治療し得たA型大動脈解離術後に発症した頚動脈解離の一例 |
12 | EV-3 | 長島 英一 | 府中恵仁会病院 | 重症下肢虚血症例に対するEVRを行う際にプレシャーワイヤーを用いたFFR測定が治療効果判定に有用と思われた1症例 |
20 | EV-4 | 仲間 達也 | 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター | Pedal-arch Angioplastyにより救肢に成功した重症虚血肢の一例 |
21 | EV-5 | 福岡 良太 | 新古賀病院 | 勃起機能不全に対する末梢血管内治療 |
22 | EV-6 | 奥津 匡暁 | 野崎徳洲会病院 | Trans collateral retrograde approachを用いた血管内治療によりBTK病変の完全血行再建に成功した両側重症下肢虚血の1例 |
28 | EV-7 | 塩出 宣雄 | あかね会土谷総合病院 | 浅大腿動脈(SFA)の完全閉塞(CTO)病変に対して、trans-collateral angioplastyを施行した3例 |
31 | EV-8 | 武田 吉弘 | りんくう総合医療センター | Golden Timeを過ぎた急性下肢動脈閉塞の救肢に成功した2症例 |
32 | EV-9 | 柴田 兼作 | 京都桂病院 | 高度石灰化を伴う大動脈狭窄に対して末梢保護下でステント留置を行った症例 |
34 | EV-10 | 田中 彰博 | 大阪労災病院 | 若年の線維筋性異形成症による腎血管性高血圧に対して経皮的腎動脈形成術が奏功した一例 |
36 | EV-11 | 三浦 弘之 | 国立病院機構 大阪医療センター | PTAにより尿管閉塞を合併した一例 |
KCJL2012 ポスターセッション
開催日程:4月20日(金)・21日(土)
開催会場:メルパルク京都 8F
[概要]
- ポスターの貼付
4月20日(金)・・・12:00 - 12:50
4月21日(土)・・・8:45 - 9:20
各自、ポスター番号のパネルにポスターを貼ってください。
- ポスターセッション受付
セッション開始10分前までに、会場にて受付を行ってください。
セッション5分前にはそれぞれのポスター前で待機してください。 - 発表
発表時間は、1人7分(発表5分+質疑応答2分)
進行は各セッションの座長の指示に従ってください。 - ポスターの撤去
4月20日(金)・・・17:00 - 17:15
4月21日(土)・・・12:00 - 12:15
撤去時間を過ぎても掲示されているポスターは事務局にて撤去いたします。
発表当日18:00までは会場内事務局本部にて保管いたしますが、18:00を過ぎてもお引取りのない場合は、処分いたしますのでご了承ください。
[ポスター掲示について]

- パネルの大きさは幅90cm、高さ210cmです。
- 演題、所属、発表者名、共同演者名は各自でご用意ください。
- 貼付に必要な画鋲およびポスター番号はこちらで準備いたします。