
たくさんのご応募ありがとうございました。
採択演題は以下の通りとなります。
[採択演題]
デジタル ポスター セッション | ||||
2014年4月19日(土)13:00-14:00 【PCI】 | ||||
登録番号 | 演者名 | 所属施設名 | 演題名 | |
---|---|---|---|---|
19 | 竹中 克彦 | 国立病院機構九州医療センター | Rota wire断裂により冠動脈穿孔をきたした症例 | |
2 | 小林 賢悟 | 市立三次中央病院 | ガイディングカテーテル離断のトラブルシューティング | |
39 | 高橋 孝太郎 | 静岡県立総合病院 | LADにステント留置後distalが血腫により閉塞したがcutting balloonとperfusion balloonを用い必要最小限の追加stentにてbail outできた1例 | |
47 | 柴田 兼作 | 大阪医科大学 | SVGに対し、末消保護下でステント留置後、血栓吸引後を行い、IVUSにてステント変形を認めた1例 | |
2014年4月19日(土)14:00-15:00 【EVT】 | ||||
登録番号 | 演者名 | 所属施設名 | 演題名 | |
7 | 金子 伸吾 | 済生会西条病院 | MISAGO事件 | |
10 | 黄 俊憲 | 同愛記念病院 | 大腿膝窩膝下動脈長区域完全閉塞に対してmodified side-hole sheath とTransvenous IVUS-guided techniqueにより血行再建に成功した一例 | |
22 | 中川 裕也 | 時計台記念病院 | FogartyとEVT、それぞれの長所を生かしたhybrid therapyが奏功し救肢を得た高齢ALI症例 | |
42 | 土井尻 達紀 | 大和成和病院 | CFA CTO内を穿刺し治療したCIA~SFA CTOの1例 | |
ポスター セッション | ||||
2014年4月18日(金)9:15-10:25 【Imaging】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
6 | IM-1 | 中田 円仁 | 那覇市立病院 | OFDIで蜂巣状の構造物を認めた一例 |
14 | IM-2 | 兼八 正憲 | 財団医療法人 中村病院 | 心臓MRIにて急性心筋梗塞に併発した心室中隔穿孔を診断し得た1例 |
16 | IM-3 | 和田 健作 | 河内総合病院 | OCTでin stent neointimal ruptureを認めたステント血栓症の1例 |
31 | IM-4 | 鎌田 康彦 | 心臓病センター榊原病院 | ガイドワイヤー挿入によりアコーディオン現象が生じ狭窄病変の観察が困難であった一例 |
43 | IM-5 | 刑部 正人 | 舞鶴共済病院 | 両冠動脈起始部高度狭窄による若年性急性冠症候群の一例の経過 |
53 | IM-6 | 上谷 晃由 | 愛媛大学医学部附属病院 | PCI前後の心筋血流量をdynamic scan myocardial CT perfusionで測定し得た1例 |
61 | IM-7 | 野路 善博 | 福井県立病院 | ACS症例でRCA近位部の高度狭窄にDES留置後にRCA末梢側のスパスム持続した症例 |
65 | IM-8 | 辻村 卓也 | 関西労災病院 | ベアメタルステントのステント内再狭窄に対してシロリムス溶出性ステントを留置し、7年9ヶ月後に血管内視鏡観察を施行しえた一例 |
2014年4月18日(金)10:30-11:50 【Complex】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
15 | CO-1 | 瀧井 暢 | 仙台市医療センター仙台オープン病院 | 回旋枝入口部に7回の再狭窄を繰り返す1例 |
20 | CO-2 | 都津川 敏範 | 心臓病センター榊原病院 | 高齢者ASのTAVI困難症例に対して、右肋間小開胸でAVRと僧帽弁前尖の脱石灰化を行った1例 |
23 | CO-3 | 石戸 隆裕 | 大阪府済生会泉尾病院 | 分岐部病変にGlider balloonが有用であった症例 |
32 | CO-4 | 亀井 俊治 | 舞鶴共済病院 | 重症大動脈弁狭窄症による重症心不全を合併した症例に対しInoueBalloonによる逆行性経皮的大動脈弁形成術を行うことにより救命しえた一例 |
35 | CO-5 | 藤原 敬太 | りんくう総合医療センター | クロピドグレルの過敏反応に対して休薬することなく経口ステロイド導入によって寛解させた2症例 |
38 | CO-6 | 杉江 多久郎 | 札幌心臓血管クリニック | エキシマレーザーが有効であった左主幹部急性冠症候群の一例 |
46 | CO-7 | 櫻井 将之 | 昭和大学江東豊洲病院 | LMT病変を含む3枝病変のLCAに対するPCIの際にガイドワイヤーが偽腔に通過したためにデバイス通過に難渋した一例 |
59 | CO-8 | 星野 昌弘 | 亀田総合病院 | Stent delivery困難例にワイヤーバイアスが有効であった一例 |
64 | CO-9 | 藤野 雅史 | 国立循環器病研究センター | Blocked switchback techniqueを用いた急峻な分岐冠動脈へのワイヤリングに成功しPCIを行った一例 |
2014年4月18日(金)13:30-15:00 【Bailout】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
8 | BA-1 | 徳田 尊洋 | 済生会横浜市東部病院 | Protection wire抜去困難例に対し緊急手術とPCIによりbail outした 1例 |
11 | BA-2 | 中野 淳 | 札幌社会保険総合病院 | 心臓カテーテル検査後、非閉塞性腸管膜虚血症を発症するも比較的短期間の経過で改善した一例 |
13 | BA-3 | 森谷 尚人 | 鳥取市立病院 | Pinhole rupture後にstent脱落をきたした1例 |
33 | BA-4 | 吉岡 亮 | 心臓病センター榊原病院 | 待機的冠動脈インターベンションで生じた、左主幹部-大動脈解離に対して、Bail outを行った1例 |
34 | BA-5 | 大坂 薫平 | 済生会福岡総合病院 | Why stent elongated no less than 8mm? |
36 | BA-6 | 小濱 康明 | 大阪南医療センター | 経皮的冠動脈形成術後に自然発生性大腰筋内出血を合併し経皮的動脈塞栓術にて救命しえた一例 |
45 | BA-7 | 森川 喬生 | 心臓病センター榊原病院 | ワイヤー穿孔を自己凝血塊にて止血し得た一例 |
56 | BA-8 | 岩城 卓 | 横浜栄共済病院 | ステントが脱落した一例 |
57 | BA-9 | 河野 佑介 | 国立病院機構長崎医療センター | 左冠動脈高位側壁枝のPCI中にLMTの逆行性冠動脈解離を合併した一症例 |
58 | BA-10 | 東 晃平 | 桜橋渡辺病院 | ISRに対してPCI施行中にBlow out ruptureを来した一例 |
60 | BA-11 | 古堅 真 | 宮崎市郡医師会病院 | PCI中に生じた血圧低下から判明した後腹膜出血に対してコイル塞栓を行いbail outした一例 |
2014年4月18日(金)16:00-17:00 【CTO】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
1 | CT-1 | 下地 顕一郎 | 済生会宇都宮病院 | IVUSガイドワイヤリングで真腔を通過し、回旋枝本幹と鈍縁枝の血行再建に成功したCTO症例 |
17 | CT-2 | 加藤 大雅 | 横浜栄共済病院 | 2回の逆行性アプローチを用いたCTOに対するPCIおよびカテーテルアブレーションを行い透析困難症から離脱した一例 |
25 | CT-3 | 沼崎 太 | 士別市立病院 | LAD-CTOへのPCIの際epicardialのcollateralで血管穿孔を起こしcoil embolismを必要とした1症例 |
48 | CT-4 | 茂木 聡 | 済生会宇都宮病院 | RCA CTOに対してcoronary CTの情報が治療に役立った一例 |
51 | CT-5 | 土井 宏 | 所沢ハートセンター | 中隔枝-4PLコラテチャネルより4PD枝をワイヤー保護下に同一チャネルより#3遠位部CTOへのワイヤー穿通を行い、4PDを失うことなくレトログレードPCIを成功し得たRCA#3CTOの一例 |
55 | CT-6 | 高橋 梨紗 | 戸田中央総合病院 | 前回の冠動脈形成術を施行した後に新たに側副血行路が発達し、慢性完全閉塞の治療を施行できた一例 |
2014年4月19日(土)9:30-10:40 【EVT】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
18 | EV-1 | 金子 喜仁 | 東大和病院 | 炭酸ガス造影とヨード造影剤を併用しEVTを行った遺残坐骨動脈病変の一例 |
27 | EV-2 | 川内 崇矢 | 心臓病センター榊原病院 | 鎖骨下動脈盗血症候群により狭心症および動眼神経麻痺を生じた一症例 |
28 | EV-3 | 松本 大典 | 淀川キリスト教病院 | プラークラプチャー像をOCT、IVUSで観察できた急性発症の外腸骨動脈閉塞性動脈硬化症の1例 |
40 | EV-4 | 椿本 恵則 | 京都第二赤十字病院 | 血管外でwire rendezvous を行うも, IVUSガイドにbail-outに成功したSFA-CTOの1例 |
44 | EV-5 | 山口 真一郎 | 近江八幡市立総合医療センター | 超長区域下肢動脈閉塞病変に対し、三期的にEVTを行い最小限のステント留置で完全血行再建を行い得た一例 |
49 | EV-6 | 緒方 健二 | 宮崎市郡医師会病院 心臓病センター | EVT中のDistal Punctureにより偽性動脈瘤を形成するも、トロンビン製剤を偽性動脈瘤に直接投与することで止血に成功した一例 |
54 | EV-7 | 仲間 達也 | 宮崎市郡医師会病院 | 血管穿孔後になんとかBail outできた透析患者のLeriche症候群の一例 |
63 | EV-8 | 前田 武俊 | 大浜第一病院 | 両側腸骨動脈入口部病変への自己拡張型ステント使用:断端変形とその対処 |
2014年4月19日(土)13:30-14:40 【ACS】 | ||||
登録 番号 |
ポスター 番号 |
演者名 | 所属施設名 | 演題名 |
4 | AC-1 | 外池 範正 | 君津中央病院 | 右冠動脈亜急性心筋梗塞の再開通に難渋した一例 |
5 | AC-2 | 近江 晃樹 | 山形県酒田市病院機構日本海総合病院 | A型大動脈解離に伴う急性心筋梗塞に対して左右冠動脈にPCIを施行した1例 |
9 | AC-3 | 金沢 武哲 | 倉敷中央病院 | 分岐部に生じた特発性冠動脈解離よる高齢者急性心筋梗塞の1例 |
30 | AC-4 | 川村 隆貴 | 東京都保健医療公社 豊島病院 | 極端な偏食により発症したtype1急性心筋梗塞の25歳女性の一例 |
37 | AC-5 | 大野 壮史 | りんくう総合医療センター | 急性大動脈解離(Stanford A)に左主幹部梗塞を合併した症例に対して、ステント留置を行うべきか? |
41 | AC-6 | 小堀 裕一 | 戸田中央総合病院 | 不安定プラークへのPCIにおいてエキシマレーザーを使用することでslow flowを回避出来たと考えられた一例 |
52 | AC-7 | 今井 雄太 | 岡村記念病院 | SESのLate Catch-upに対するPOBA後、Early RestenosisによりACSを発症した一例:OFDIによる観察 |
開催日程:4月19日(土)13:00 - 15:00
開催会場:メルパルク京都 7F スタジオ2
[概要]
1. 発表方法
PCプロジェクターを使用したプレゼンテーションを行っていただきます。
発表データは、動画が含まれてもかまいませんが、音声は入りません。
※PCはご持参ください。(外部出力端子 MiniDsub15pinがついているもの)
※セッション15分前までに、会場内(7F スタジオ2)にてPCの試写をおすませください。
2. 発表時間
発表時間は、1人15分(発表10分+質疑応答5分)
進行は座長の指示に従ってください。
開催日程:4月18日(金)・19日(土)
開催会場:メルパルク京都 8F
[概要]
1. ポスターの貼付
4月18日(金)
[Imaging][Complex] 8:30 - 9:00
[Bailout][CTO] 12:30 - 13:15
4月19日(土)
[EVT][ACS] 8:30 - 9:00
※各自のポスター番号が貼られたパネルにポスターを貼ってください。
2. ポスターセッション受付
セッション開始10分前までに、8Fポスター会場にて受付を行ってください。
セッション開始5分前には各自ポスター前で待機してください。
3. 発表
発表時間は、1人7分(発表5分+質疑応答2分)
進行は座長の指示に従ってください。
4. ポスターの撤去
4月18日(金)
[Imaging][Complex] 11:50 - 12:20
[Bailout][CTO] 17:00 - 17:30
4月19日(土)
[EVT][ACS] 14:40 - 15:30
※撤去時間を過ぎても提示されているポスターは事務局にて撤去いたします。
発表当日18:00までは6F事務局本部にて保管いたしますが、18:00を過ぎてもお引き取りのない場合は、こちらで処分させていただきますのでご了承ください。
[ポスター掲示について]

- パネルの大きさは幅90cm、高さ210cmです。
- 演題、所属、発表者名、共同演者名は各自でご用意ください。
- 貼付に必要な画鋲およびポスター番号はこちらで準備いたします。